
iPhone・iPad修理料金相場(2017年2月更新)
iPhoneを修理する際に気になるのは、やはり「料金」ですよね。
このページではiPhoneやiPadなどの修理料金の相場を独自に調査。一覧にしてご案内しています。
「この故障箇所は修理にいくらかかるのかな?」という疑問もここで解消!安心して修理をご依頼ください。
もちろん記載のデータは2017年調査の最新版です!
※★は調査中です。
iPhone・iPadの各修理の参考料金一覧(税抜き価格)
iPhone 4
修理箇所 | 修理料金 |
---|
フロントパネル交換(ガラス割れ) | 4,500円~7,800円 |
フロントパネル交換(液晶破損) | 4,500円~7,800円 |
バッテリー交換 | 3,780円~4,800円 |
水没・浸水端末の修理 | 4,480円~5,800円 |
カメラ修理 | 4,480円~4,800円 |
ホームボタン交換 | 3,780円~4,800円 |
電源ボタン交換 | 3,780円~4,800円 |
マナーボタン交換 | 3,780円~4,800円 |
音量ボタン交換 | 3,780円~4,800円 |
イヤホンコネクタ修理 | 3,780円~4,800円 |
充電コネクタ修理 | 3,780円~4,800円 |
マイク・スピーカー修理 | 3,780円~4,800円 |
- 修理料金は日々変動しますので、最新の修理料金はお店の情報をお確かめ下さい。
iPhone 4S
修理箇所 | 修理料金 |
---|
フロントパネル交換(ガラス割れ) | 5,980円~7,800円 |
フロントパネル交換(液晶破損) | 5,980円~7,800円 |
バッテリー交換 | 3,780円~4,800円 |
水没・浸水端末の修理 | 5,800円~5,800円 |
カメラ修理 | 4,480円~4,800円 |
ホームボタン交換 | 4,780円~4,800円 |
電源ボタン交換 | 4,780円~4,800円 |
マナーボタン交換 | 4,780円~4,800円 |
音量ボタン交換 | 4,780円~4,800円 |
イヤホンコネクタ修理 | 4,780円~4,800円 |
充電コネクタ修理 | 4,780円~4,800円 |
マイク・スピーカー修理 | 4,780円~4,800円 |
- 修理料金は日々変動しますので、最新の修理料金はお店の情報をお確かめ下さい。
iPhone 5
修理箇所 | 修理料金 |
---|
フロントパネル交換(ガラス割れ) | 7,800円~9,800円 |
フロントパネル交換(液晶破損) | 8,800円~11,800円 |
バッテリー交換 | 4,780円~6,800円 |
水没・浸水端末の修理 | 4,980円~6,800円 |
カメラ修理 | 4,980円~6,800円 |
ホームボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
電源ボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
マナーボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
音量ボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
イヤホンコネクタ修理 | 5,800円~6,800円 |
充電コネクタ修理 | 5,800円~6,800円 |
マイク・スピーカー修理 | 5,800円~6,800円 |
- 修理料金は日々変動しますので、最新の修理料金はお店の情報をお確かめ下さい。
iPhone 5S
修理箇所 | 修理料金 |
---|
フロントパネル交換(ガラス割れ) | 7,800円~9,800円 |
フロントパネル交換(液晶破損) | 8,800円~11,800円 |
バッテリー交換 | 4,780円~6,800円 |
水没・浸水端末の修理 | 4,980円~6,800円 |
カメラ修理 | 4,980円~6,800円 |
ホームボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
電源ボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
マナーボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
音量ボタン交換 | 5,800円~6,800円 |
イヤホンコネクタ修理 | 5,800円~6,800円 |
充電コネクタ修理 | 5,800円~6,800円 |
マイク・スピーカー修理 | 5,800円~6,800円 |
- 修理料金は日々変動しますので、最新の修理料金はお店の情報をお確かめ下さい。